Lugar de origem: | China |
Marca: | LUY |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A embalagem Nude, pode ser enviada por recipientes ou por carga de maioria |
Tempo de entrega: | Enviado em 50 dias após receção do pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 ajustados pelo ano |
Capacidade do deleite: | Pode ser personalizado | Pressão de trabalho: | 0.1-0.7MPa |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço carbono de Q345R | Caminhos de aquecimento: | Aquecimento elétrico ou aquecimento por caldeira |
Diâmetro: | 10,8m, 2,2m | ||
Destacar: | máquina do tratamento térmico,Instalação de tratamento térmico de madeira |
Equipamento de tratamento térmico de madeira pode ser personalizado com duplo bloqueio de segurança
I Descrição do produto
A madeira termo produzida pode ser utilizada para pavimentos de madeira interiores e exteriores, casas de madeira, pavilhões de madeira, etc., e tem uma ampla gama de utilizações.
Em comparação com o tanque de carbonização convencional, esta máquina de madeira térmica não requer uma caldeira e tem um baixo custo de investimento.
A máquina de madeira térmica pode efetivamente melhorar a estabilidade dimensional e a propriedade anticorrosiva das madeiras.O processo de coque que não prejudicam o homem e o ambiente pode fazer a madeira de cor antigaEste equipamento resolve a relação entre os parâmetros do processo de coque e o efeito da carbonização através do controlo da temperatura de carbonização e do tempo de retenção.Os parâmetros de processo do equipamento desempenham um papel decisivo no desempenho da madeira de coque.
II TParâmetros técnicos
Nome | Equipamento de tratamento térmico da madeira |
Temperatura de projeto ((°C) | 240°C |
Usando temperatura ((°C) | 190--220°C (você pode ajustá-lo sozinho) |
Pressão de projecto ((Mpa) | 0.85Mpa |
Pressão de trabalho ((Mpa) | 0.1-0.7Mpa |
Grau de vácuo de projeto ((Mpa) | - 0,098mpa |
Material do reservatório | Q345R aço carbono |
Material térmico do interior do reservatório | De aço inoxidável |
Caminhos de aquecimento | Aquecimento elétrico ou aquecimento por caldeira |
Formas de arrefecimento | Refrigeração natural |
Conservação do calor do reservatório | Exterior com dupla preservação de calor, exterior é proteção de chapa de aço inoxidável |
Distribuição de calor | circulação recíproca de vento quente |
Abre as portas | Porta aberta manualmente |
Tipo | Diâmetro efetivo ((mm) | Duração efetiva ((mm) | Capacidade total ((m3) | Capacidade efetiva de tratamento ((m3) |
T1800*6000 mm | 1800 | 6000 | 15.5 | 8 |
T1800*8000 mm | 1800 | 6000 | 20.3 | 10 |
T2200*6000 mm | 2200 | 8000 | 23 | 11 |
T2200*8000 mm | 2200 | 8000 | 31 | 16 |
III Processo tecnológico
Put the wood into the tank---- high temperature steam dry in the tank----- high temperature heat treatment ------cooling-----balance the pressure and recover the room temperature----take the wood out-----Finish
IV A nossa vantagem
1Comparado com o forno de secagem tradicional tipo caixa, a nossa máquina de madeira térmica usando estrutura cilíndrica, a distribuição de temperatura é mais uniforme, a madeira produzida não tem rachaduras,sem deformação, e a taxa qualificada é mais elevada.
2Em termos de estrutura, a nossa empresa tem inspecção e testes especiais, e fará testes de esforço.
3Este tanque de carbonização utiliza aquecimento eléctrico, não requer uma caldeira, menor custo de investimento.
4. O tempo de processamento é curto, geralmente leva 2-3 dias. Se o teor de umidade for de 15%, terminar um lote só precisa de um dia, reduzindo o custo de tempo do cliente.
5. Use controle automático de tela sensível ao toque PLC, mais seguro e confiável.
Pessoa de Contato: Lu
Telefone: +8615036078206