Lugar de origem: | China |
Marca: | LUY |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A embalagem Nude, pode ser enviada por recipientes ou por carga de maioria |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 ajustados pelo ano |
Materiais: | SUS304 aço inoxidável | Meio de trabalho: | Água quente |
---|---|---|---|
Prazo de entrega: | Aproximadamente 35 dias | Origem: | China |
Temperatura de projeto: | 147°C | Método de aquecimento: | Aquecimento eléctrico ou utilização de caldeiras a vapor como fonte de calor |
Destacar: | Máquina de esterilização a alta pressão,Esterilizador Autoclave Retorta |
Máquina de esterilização de alimentos de controlo automático de temperatura Mais de 10 anos de experiência
I Descrição do produto
Este autoclave de retorta de esterilização industrial de alimentos de camada dupla totalmente automático adota tecnologia de esterilização de alta temperatura e alta pressão, estrutura de camada dupla, circulação de água quente,Esterilização por imersão e esterilização por pulverização para escolha dos clientes.
•De acordo com o material dividido emtipo de aço carbonoeTipo de aço inoxidável.
•De acordo com o método de esterilização dividido emTipo de pulverização,Tipo de banho de água,Tipo de vaporetipo rotativo.
•De acordo com o método de aquecimento dividido emTipo de calor a vaporeTipo de calor elétrico.
•De acordo com a estrutura dividida emTipo de um convés,Tipo de dois andares,Tipo paralelo de duas panelaseTipo paralelo de três vasos.
II Modelo principal
Tipo | Capacidade total ((m3) | Capacidade de tratamento ((m3) | Número do carrinho | Número da cesta |
ATP700*1200 | 0.46 | 0.25 | 1 | 3 |
ATP900*1800 | 1.1 | 0.57 | 2 | 8 |
ATP1000*2400 | 1.8 | 1.0 | 3 | 12 |
ATP1200*3600 | 4.0 | 2.0 | 4 | 20 |
NotasSe o modelo acima não estiver disponível, diga-nos a capacidade de tratamento que necessita.
III TParâmetros técnicos
Nome | Dados técnicos |
Pressão de ensaio | 0.44Mpa |
Pressão de projeto | 0.35 Mpa |
Pressão máxima de funcionamento | 0.30 Mpa |
Temperatura máxima de funcionamento | 143°C |
Temperatura de projeto | 147°C |
Método de aquecimento | Aquecimento eléctrico ou utilização de caldeiras a vapor como fonte de calor |
Voltagem | 380 V 3 fase 50Hz ((pode ser personalizado) |
Materiais | SUS304 aço inoxidável |
Requisito de qualidade da água | Água esterilizante, água de arrefecimento para água da torneira, não superior a 25 mg/l de iões cloreto |
IV As nossas vantagens
1Uma pequena quantidade de água do processo pode circular rapidamente até atingir a temperatura de esterilização esperada.
2• Produz baixo ruído, criando um ambiente de trabalho calmo e confortável.
3Durante todo o processo, a pressão é constantemente ajustada à mudança da pressão no interior das embalagens.que pode fazer com que a deformabilidade das embalagens seja reduzida ao mínimoÉ especialmente adequado para embalagens com ar.
4O sistema pré-aquecido por água de pré-aquecimento (opcional) pode assegurar que a temperatura dos produtos isolados e cheios de calor aumente continuamente.
5...com a mais alta qualidade flange e extremidade coberta, moldado frio de uma vez, e por vibração, para não se misturar em tudo.
6. Pot com tecnologia de moagem para melhorar a dureza da superfície e a escoriação.especialmente o cloro no arrefecimento
Pessoa de Contato: Lu
Telefone: +8615036078206